Tabela silników
| | | | | | | | |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI | AFB AKN | olej napędowy | 1997 - 2000 | 2496 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI | AKE | olej napędowy | 2000 - 2002 | 2496 cm3 | 180 [KM] | 132 [kW] |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI quattro | AFB AKN | olej napędowy | 1997 - 2000 | 2496 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI quattro | AKE | olej napędowy | 2000 - 2002 | 2496 cm3 | 180 [KM] | 132 [kW] |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 | AEJ |  | 1995 - 1996 | 2771 cm3 | 163 [KM] | 120 [kW] |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 | AAH |  | 1994 - 1996 | 2771 cm3 | 174 [KM] | 128 [kW] |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 | ACK ALG AMX APR AQD |  | 1996 - 2002 | 2771 cm3 | 193 [KM] | 142 [kW] |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 quattro | AEJ |  | 1995 - 1996 | 2771 cm3 | 163 [KM] | 120 [kW] |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 quattro | AAH |  | 1994 - 1996 | 2771 cm3 | 174 [KM] | 128 [kW] |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 quattro | ACK ALG AMX APR AQD |  | 1996 - 2002 | 2771 cm3 | 193 [KM] | 142 [kW] |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 3.3 TDI quattro | AKF | olej napędowy | 2000 - 2002 | 3328 cm3 | 224 [KM] | 165 [kW] |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 3.7 | AEW |  | 1995 - 1998 | 3697 cm3 | 230 [KM] | 169 [kW] |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 3.7 | AQG AKC |  | 1998 - 2002 | 3697 cm3 | 260 [KM] | 191 [kW] |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 3.7 quattro | AEW AKJ |  | 1995 - 1998 | 3697 cm3 | 230 [KM] | 169 [kW] |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 3.7 quattro | AQG AKC |  | 1998 - 2002 | 3697 cm3 | 260 [KM] | 191 [kW] |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro | ARU |  | 1999 - 2000 | 4172 cm3 | 238 [KM] | 175 [kW] |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro | ABZ AKG |  | 1994 - 1998 | 4172 cm3 | 299 [KM] | 220 [kW] |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro | AEM |  | 1994 - 1996 | 4172 cm3 | 245 [KM] | 180 [kW] |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro | AQF AUX AUW AKB |  | 1998 - 2002 | 4172 cm3 | 310 [KM] | 228 [kW] |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 6.0 W12 quattro | AZC |  | 2001 - 2002 | 5998 cm3 | 420 [KM] | 309 [kW] |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | S8 quattro | AHC AKH |  | 1996 - 1999 | 4172 cm3 | 340 [KM] | 250 [kW] |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | S8 quattro | AQH AVP AYS BCS |  | 1999 - 2002 | 4172 cm3 | 360 [KM] | 265 [kW] |
1 |